Struktura
Výkonný výbor a představenstvo |
Jméno |
Organizace |
|
---|---|---|---|
Prezident | Ing. Zdeněk Vladár | Slévárny Třinec, a.s. | |
Víceprezident | Ing. Josef Valenta, PhD. | ALW INDUSTRY s.r.o. | |
Víceprezident | Ing. František Kristoň | RGU CZ s.r.o. | |
Výkonný ředitel | Ing. Josef Hlavinka | Svaz sléváren ĆR |
Členové představenstva |
Jméno |
Organizace |
|
---|---|---|---|
Karel Andok | Metalurgie Rumburk | ||
Jeans Wolfgang Heunisch | Slévárna HEUNISCH, s.r.o. Brno | ||
Ing. Irena Kubelková | Laempe + ČVUT | ||
|
Ing. Josef Lát | Beneš a Lát, a.s. | |
Ing. David Matoušek | ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV s.r.o. | ||
Ing. Karel Mikulčák | ZPS Zlín | ||
Vítěslav Ryvol | Ernst Broer Hrádek nad Nisou | ||
Ing. Stanislav Sklenář | ŽĎAS, a.s. | ||
Ing. Eugeniusz Szturc | Tatra Metalurgie |
Dozorčí rada |
Jméno |
Organizace |
|
---|---|---|---|
Ing. Václav Krňávek | Siemens Mohelnice | ||
Richar Jírek | Modelárna Nemošice, s.r.o. | ||
Ing. Miroslav Pavlas | KOVOLIS HEDVIKOV a.s. |
Dozorčí rada |
Jméno |
Organizace |
|
---|---|---|---|
Renata Klepárníková | sekretariát slévárna Heunisch |